6kvMYPTJ電纜產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品,適用于額定電壓Uo/U 3.3/6KV及以下采煤機及類似設(shè)備的電源連接。
  使用條件
  線芯長期允許工作溫度為85℃,電線的最小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
  3.6/6KV屏蔽型橡套軟電纜(GB12972.7-1991)
  用途:本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品之一,適用于額定電壓級地面移動式礦山機械設(shè)備作電源連接線
  使用條件:電纜導(dǎo)體的長期允許工作溫度為90℃
電纜規(guī)格、名稱  | 
  | 
型號  | 名稱  | 主要用途  | 
(MYP)UYP-3.6/6  | 礦用移動屏蔽套軟電纜  | 額定電壓為3.6/6KV移動式地面礦同機械電源的連接,環(huán)境溫度下限為-20℃  | 
(MYPT)UYPT-3.6/6  | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜  | 
MYPTJ-3.6/6  | 礦用移動屏蔽監(jiān)視軟電纜  | 額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接  | 
MYPTJ-6/10  | 礦用移動金屬屏蔽軟電纜  | 
 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
電纜規(guī)格、尺寸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2)  | 
  | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm)  | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm)  | 
動力線芯絕緣  | 
動力線芯  | 地線芯  | 標(biāo)稱厚度(mm)  | 最小值  | 最大值  | 
3×16  | 1×16  | 4  | 5.5  | 51.3  | 57.3  | 
3×25  | 1×16  | 4  | 5.5  | 53.9  | 59.9  | 
3×35  | 1×16  | 4  | 5.5  | 57  | 63  | 
3×50  | 1×25  | 4  | 5.5  | 60.8  | 66.8  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2)  | 
  | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm)  | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm)  | 
動力線芯絕  | 
動力線芯  | 地線芯  | 緣標(biāo)稱厚度(mm)  | 最小值  | 最大值  | 
3×16  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 51.8  | 57.8  | 
3×25  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 54.8  | 60.8  | 
3×35  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 58.3  | 64.3  | 
3×50  | 1×25/3  | 4  | 5.5  | 61.4  | 67.7  | 
 
  | 
  | 
  | 
  | 
技術(shù)性能  | 
  | 
  | 
  | 
1、電纜的動力線芯絕緣電阻值  | 
  | 
  | 
動力線芯標(biāo)稱截面(mm2)  | 20℃時絕緣電阻最小值(MΩ·km)  | 
16  | 750  | 
25  | 650  | 
35  | 550  | 
50  | 500  | 
 
2、絕緣采用乙丙橡膠為基料的絕緣膠料,抗張強度不小于6.5MPa。  | 
3、電費的其它電氣性能和絕緣及護(hù)套力學(xué)性能按GB3048、GB2951規(guī)定。  |